
Cassification
Articles
2017-04-17
2015-08-04
2017-04-26
2017-04-11
2014-05-17

专业供应卫生型涡轮流量计、食品级流量计、工业流量计、化工流量计卫生级涡轮流量计是由涡轮流量传感器与显示仪表组成,是液体计量Z理想的流量计之一。流量计具有结构简单、精确度高、安装维修使用方便等特点。该产品广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维
产品型号:CPLWGY
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-06-18
访 问 量:1970
立即咨询
联系电话:15366052088
一、概 述
CP-LWS系列卫生型涡轮流量计是一种可广泛应用于制药、食品、饮料等行业,作为计量、配料、控制、成品灌装等用途的流量计量仪表。该仪表外壳是用不锈钢(316L)制成,机芯部分使用特种材质,具有良好的防腐蚀、防锈能力。整表结构突破传统工艺,采用*结构优化设计,大大提高了仪表的精确度和重复性。涡轮流量计专门为制药、饮料行业设计,采用快装式连接结构,方便清洗。CP-LWS系列卫生型涡轮流量计已达到同类产品水准,是卫生行业理想仪表。
二、产品特点
1、化标准,可替代同类进口产品;
2、防腐防锈材质,适用于卫生行业;
3、快装式结构,易于安装维护;
4、精度高,重复性好;
5、高品质涡轮,超出常规的量程范围;
三、适用场所
·制药行业:生理盐水、葡萄糖水等输液制品的灌装与计量;
·食品、饮料行业:蔬菜汁、果汁、啤酒、成品油等液态食品的灌装与计量。
1.基本参数: 表1
| 仪表口径 | 4、6、10、15、20、25、32、40 、50 |
| 精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
| 量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
| 仪表材质 | 316(L)不锈钢 |
| 被测介质温度(℃) | -20~+120℃ |
| 环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
| 输出信号 | 传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V |
| 供电电源 | 传感器:+12VDC 、+24VDC(可选) |
| 信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
| 传输距离 | ≤1000m |
| 信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 |
| 防爆等级 | 基本型:非防爆产品;防爆型:ExdIIBT6 |
| 防护等级 | IP65 |
2.测量范围及工作压力:表2
| 仪表口径 | 正常流量范围 | 扩展流量范围 | 常规耐受压力 |
| DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.0 |
| DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.0 |
| DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.0 |
| DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.0 |
| DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.0 |
| DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.0 |
| DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.0 |
| DN 40 | 2~20 | 1~20 | 1.0 |
| DN 50 | 4~40 | 2~40 | 1.0 |
仪表选型:表3
| 型 号 | 说 明 | |||||
| CP-LWS- | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 公 | 4 |
|
|
|
| 4 mm |
| 6 | 6 mm | |||||
| 10 | 10 mm | |||||
| 15 | 15 mm | |||||
| 20 | 20 mm | |||||
| 25 | 25 mm | |||||
| 32 | 32 mm | |||||
| 40 | 40 mm | |||||
| 50 | 50 mm | |||||
| 类 型 | N | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | ||||
| A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA | |||||
| B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | |||||
| C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA | |||||
| C1 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有RS486通讯协议 | |||||
| C2 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有HART通讯协议 | |||||
| 精度等级 | 05 | 0.5级 | ||||
| 10 | 1.0级 | |||||
| 02 | 0.2级(协商订货,生产周期较长) | |||||
| 涡 轮 | W | 扩展测量范围 | ||||
| S | 标准测量范围 | |||||
| 防 爆 | N | 非防爆型 | ||||
| E | 防爆型,ExdⅡBT6 | |||||
安装尺寸:表4
| D(mm) | A(mm) | d(mm) | L(mm) | |
| DN4 | Φ50 | Φ46 | 4 | 100 |
| DN6 | 6 | |||
| DN10 | 10 | |||
| DN15 | 15 | |||
| DN20 | 20 | |||
| DN25 | 25 | |||
| DN40 | Φ64 | Φ60 | 40 | 140 |
| DN50 | Φ77.5 | Φ73 | 50 | 150 |
.jpg)
