Cassification
Articles
LWGY系列涡轮流量显示计是吸取了国内外流量仪表新技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定
联系电话:15366052088
南京驰浦精密仪器有限公司专业研发与销售涡轮流量计。zui可靠的产品,*惠的价格,欢迎您致电!。徐晓丹: :www.chipuyb.com
适用于各种洁净介质的测量,不可用于气体测量。
一、涡轮流量计价格概述
LWGY系列涡轮流量显示计是吸取了国内外流量仪表新技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
二、产品特点
三、技术参数
1.基本参数
执行标准 | 涡轮流量传感器(JB/T9246-1999) |
仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
使用条件 | 介质温度:-20℃~ 120℃ 环境温度:-20℃~ 60℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:86KPa~106KPa |
信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 |
工作电源 | A.外电源: 24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 |
信号线接口 | 基本型:霍斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6或ExdIICT4 |
防护等级 | IP65或更高(可订制) |
2.流量范围及工作压力
仪表口径 (mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规连接方式 与耐压等级 | 特制耐压等级(MPa) (法兰夹装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹连接/6.3MPa 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹连接/6.3MPa 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹连接/6.3MPa 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹连接/6.3MPa 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹连接/6.3MPa 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京驰浦精密仪器有限公司专业研发与销售涡轮流量计。zui可靠的产品,*惠的价格,欢迎您致电!。徐晓丹: :www.chipuyb.com 适用于各种洁净介质的测量,不可用于气体测量。 一、涡轮流量计价格概述 LWGY系列涡轮流量显示计是吸取了国内外流量仪表新技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
二、产品特点
三、技术参数 1.基本参数
2.流量范围及工作压力
| 80~800 | 40~800 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |