
Cassification
Articles
 2014-05-17
2014-05-17  2013-04-24
2013-04-24  2017-04-25
2017-04-25  2015-08-28
2015-08-28  2017-03-11
2017-03-11  
 
CP-LZS型塑料管转子流量计 锥管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。连接方式可分为:插接、焊接、螺纹和法兰连接四种。 www.chipuyb.com
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-06-16
更新时间:2025-06-16 访  问  量:803
访  问  量:803 立即咨询
立即咨询
               联系电话:15366052088
联系电话:15366052088
| 
 | 
南京驰浦精密仪器有限公司专业研发与销售金属管转子流量计、玻璃管转子流量计、塑料管转子流量计。zui可靠的产品,*惠的价格,欢迎您致电!。徐晓丹:
CP-LZS型塑料管转子流量计 锥管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。
连接方式可分为:插接、焊接、螺纹和法兰连接四种。  www.chipuyb.com
| CP-LZS- 塑料管转子流量计 技术参数 | |||||
| 公称通径 | 型号 | 测量范围 | 允许被测介质状况 | 精度 | |
| 短管型 | 温度℃ | 压力MPa | |||
| 15 | LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% | 
| 10-100l/h | |||||
| 16-160l/h | |||||
| 25-250l/h | |||||
| 40-400l/h | |||||
| 50-500l/h | |||||
| 60-600l/h | |||||
| 100-1000l/h | |||||
| 25 | LZS-25 | 100-1000l/h | |||
| 160-1600l/h | |||||
| 250-2500l/h | |||||
| 32 | LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
| 0.6-6m3/h | |||||
| 50 | LZS-50 | 
 | |||
| 1-10m3/h | |||||
| 1.6-16m3/h | |||||
| 65 | LZS-65 | 5-25m3/h | |||
| 8-40m3/h | |||||
| 12-60m3/h | |||||
| 80 | LZS-80 | 5-25m3/h | |||
| 8-40m3/h | |||||
| 12-60m3/h | |||||
| 100 | LZS-100 | 12-60m3/h | |||
| 18-90m3/h | |||||
| 20-120m3/h | |||||
| 125 | LZS-125 | 25-150m3/h | |||
| 30-180m3/h | |||||
| 150 | LZS-150 | 12-60m3/h | |||
| 18-90m3/h | |||||
| 20-120m3/h | |||||
| 25-150m3/h | |||||
| 30-180m3/h | |||||
| CP-LZS- 塑料管转子流量计 外形安装尺寸 | ||||
| 型号 | 尺寸(mm) | 适用管道 | ||
| 短管型 | ||||
| L | D1 | D2 | ||
| LZS-15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 | 
| LZS-25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 | 
| LZS-32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 | 
| LZS-50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 | 
| LZS-65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 | 
| LZS-100 | 520 | 法兰连接 | 100 | |
| LZS-125 | 520 | 法兰连接 | 125 | |
