
Cassification
更新时间:2013-05-16
浏览次数:1645
| 执行标准 | 涡轮流量传感器(JB/T9246-1999) |
| 仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 |
| 精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
| 量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
| 传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
| 使用条件 | 介质温度:-20℃~+120℃ 环境温度:-20℃~+60℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:86KPa~106KPa |
| 信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA信号 |
| 通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 |
| 工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 |
| 信号线接口 | 基本型:霍斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 |
| 防爆等级 | ExdIIBT6或ExdIICT4 |
| 防护等级 | IP65或更高(可订制) |
